Fietsen met Cycling Vremde:
Bij ons draait elke rit om veiligheid, plezier en samenhorigheid.
De ritpeter bepaalt tempo en route, zodat iedereen kan genieten.
Ons motto blijft: “Samen uit, samen thuis.”
📍 Vertrek: Parking naast het oude gemeentehuis van Vremde
📍 Aankomst: Dorpskern in Vremde
We rijden momenteel 3 dagen in de week maar waarbij zondag de hoogmis is.
BEREN
Periode: | Start-uur: | Afstand: | Rijsnelheid: |
Jan-Feb | 9u30 | 40-60km | 24-26 km/u |
Mrt | 9u30 | 40-60km | 24-26 km/u |
Apr-Sep | 9u | 60-80km | 26-28 km/u |
Okt-Nov | 9u30 | 40-60km | 24-26 km/u |
Dec | 9u30 | 40-60km | 24-26 km/u |
APEN
Periode: | Start-uur: | Afstand: | Rijsnelheid: |
Jan-Feb | 9u30 | 50-60km | 26-28 km/u |
Mrt | 9u | 70-80km | 28-30 km/u |
Apr-Sep | 8u30 | 90-100km | 29-31 km/u |
Okt-Nov | 9u | 70-80km | 28-30 km/u |
Dec | 9u30 | 50-60km | 26-28 km/u |
FORZA’S
Periode: | Start-uur: | Afstand: | Rijsnelheid: |
Jan-Feb | 9u | 70-80km | 28-30 km/u |
Mrt | 8u30 | 90-100km | 28-30 km/u |
Apr-Sep | 8u | 100-120km | 30-34 km/u |
Okt-Nov | 8u30 | 90-100km | 28-30 km/u |
Dec | 9u | 70-80km | 28-30 km/u |
Op dinsdag rijden we op BEREN niveau
| Periode: | Start-uur: | Afstand: | Rijsnelheid: |
| Jan-Dec | 9u30 | 45-75km | 24-28 km/u |
Op woensdag rijden we op APEN niveau
| Periode: | Start-uur: | Afstand: | Rijsnelheid: |
| Jan-Dec | 9u | 100-150km | 28-32 km/u |
Op woensdagavond rijden we op BEREN/APEN en FORZA niveau
Iedereen is WELKOM ook leden van andere clubs
| Periode: | Start-uur: | Afstand: | Rijsnelheid: |
| Jan-Dec | 19u | 45-55km | 24-28 km/u |
| Jan-Dec | 19u | 50-70km | 30-34 km/u |