Ritten

ZONDAGRITTEN

RITTEN FORZA'S

Periode:  Start-uur:  Afstand: Rijsnelheid:
Jan-Feb 9u 70-80km 28-30 km/u
Mrt 8u30 90-100km 30-32 km/u
Apr-Sep 8u 100-120km 32-34 km/u
Okt-Nov 8u30 90-100km 30-32 km/u
Dec 9u 70-80km 28-30 km/u

RITTEN APEN

Periode:  Start-uur:  Afstand: Rijsnelheid:
Jan-Feb 9u30 60-70km 26-28 km/u
Mrt 9u 70-80km 28-30 km/u
Apr-Sep 8u30 80-100km 30-32 km/u
Okt-Nov 9u 70-80km 28-30 km/u
Dec 9u30 60-70km 27-29 km/u

RITTEN BEREN

Periode:  Start-uur:  Afstand: Rijsnelheid:
Jan-Feb 9u30 50-60km 24-26 km/u
Mrt 9u30 55-60km 26-28 km/u
Apr-Sep 9u 60-80km 28-30 km/u
Okt-Nov 9u30 50-70km 26-28 km/u
Dec 9u30 50-60km 25-27 km/u

DINSDAGRITTEN

Periode: Start-uur:  Afstand: Rijsnelheid:
Jan-Dec 9u – 9u30 55-65km 26-30 km/u

WOENSDAGRITTEN

Periode:  Start-uur:  Afstand: Rijsnelheid:
Jan-Dec 8u-8u30 100-160km 28-30 km/u
Jan-Dec 19u 55-75km 26-32 km/u (verschillende niveaus)

DOWNLOAD ONZE RITTEN (klik op logo hieronder)

logo-og-image